ปะเก็น
ราคา ปะเก็นไฟ ปะเก็นลม ปะเก็นยางดำ ปะเก็น Teflon
|
|
RUBBER FLANGE GASKET FULL RING SIZE | GASKET PTFE TEFLON | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RING SIZE ครึ่งวง |
FULL FACE เต็มวง |
FULL FACE เต็มวง |
UNION GASKET |
NR 10K |
EPDM 150P |
EPDM PN10 |
EPDM PN16 |
UNION | RING SIZE ครึ่งวง 10K |
FULL FACE 10K |
FULL FACE 150P |
FULL FACE PN16 |
||||||
| 3/8" | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1/2" | 14 | - | 40 | 50 | 54 | 40 | 16 | 16 | 40 | 40 | 10 | 40 | 90 | 76 | 90 | |||
| 3/4" | 16 | - | 46 | 52 | 58 | 46 | 18 | 16 | 50 | 50 | 12 | 44 | 100 | 90 | 110 | |||
| 1" | 18 | - | 54 | 68 | 72 | 54 | 20 | 16 | 60 | 60 | 15 | 60 | 140 | 110 | 130 | |||
| 1.1/4" | 22 | - | 60 | 82 | 90 | 60 | 22 | 22 | 70 | 86 | 18 | 72 | 160 | 120 | 190 | |||
| 1.1/2" | 26 | - | 78 | 86 | 100 | 78 | 26 | 23 | 74 | 96 | 22 | 80 | 170 | 140 | 210 | |||
| 2" | 39 | 42 | 100 | 100 | 110 | 100 | 39 | 28 | 100 | 100 | 30 | 100 | 200 | 200 | 250 | |||
| 2.1/2" | 50 | - | 140 | 140 | 150 | 140 | 50 | 35 | 140 | 140 | 46 | 130 | 240 | 270 | 290 | |||
| 3" | 60 | 64 | 150 | 150 | 180 | 150 | 60 | 39 | 160 | 160 | 50 | 140 | 250 | 300 | 330 | |||
| 4" | 88 | 88 | 190 | 190 | 200 | 190 | 88 | 52 | 180 | 180 | 74 | 170 | 300 | 410 | 360 | |||
| 5" | 100 | 112 | 220 | 220 | 230 | 220 | - | 65 | 220 | 240 | 230 | 420 | 460 | 440 | ||||
| 6" | 140 | - | 254 | 254 | 320 | 254 | - | 76 | 280 | 300 | 280 | 480 | 510 | 450 | ||||
| 8" | 200 | 200 | 360 | 360 | 400 | 360 | - | 99 | 300 | 360 | 360 | 360 | 740 | 720 | 700 | |||
| 10" | 290 | - | 480 | 480 | 540 | 480 | - | 160 | 500 | 500 | 500 | 540 | 1,080 | 930 | 930 | |||
| 12" | 360 | - | 660 | 660 | 700 | 660 | - | 390 | 600 | 600 | 600 | 580 | 1,200 | 1,320 | 1,100 | |||
ราคา SPIRAL WOUND GASKET
| PRICE LIST SPIRAL WOUND GASKET | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | 10K/20K | 150P | 300P | 600P | PN10 | PN16 | PN25/PN40 | PN10 | PN16 | PN25/PN40 |
| 1/2" | 44 | 46 | 80 | 60 | 80 | |||||
| 3/4" | 48 | 50 | 90 | 70 | 90 | |||||
| 1" | 60 | 68 | 100 | 80 | 110 | |||||
| 1.1/4" | 70 | 80 | 120 | 100 | 140 | |||||
| 1.1/2" | 74 | 96 | 160 | 120 | 160 | |||||
| 2" | 94 | 140 | 210 | 150 | 220 | |||||
| 2.1/2" | 118 | 190 | 280 | 200 | 280 | |||||
| 3" | 120 | 240 | 360 | 230 | 330 | |||||
| 4" | 150 | 340 | 500 | - | 270 | - | 400 | - | ||
| 5" | 210 | 400 | 660 | - | 340 | - | 500 | - | ||
| 6" | 270 | 440 | 860 | - | 360 | - | 520 | - | ||
| 8" | 310 | 520 | 1,030 | - | 480 | - | 680 | - | ||
| 10" | 470 | 720 | 1,280 | - | - | 610 | - | - | 870 | - |
| 12" | 500 | 1,040 | 1,690 | - | - | 750 | - | - | 1,200 | - |
| 14" | 600 | 1,200 | 2,320 | - | 960 | |||||
| 16" | 800 | 1,600 | 2,680 | - | 1,110 | |||||
| 18" | 980 | 1,700 | 1,680 | |||||||
| 20" | 1,140 | 1,900 | 1,700 | |||||||
| 24" | 1,400 | 2,400 | 2,240 | |||||||
ปะเก็น
- รหัสสินค้า: gasket
- สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
ป้ายกำกับ: ปะเก็น


หน้าแปลนสแตนเลส
ท่อเฟล็กซ์สแตนเลส
วาล์วผีเสื้อ
ข้อต่อสแตนเลส